Kasus OD HIV baru ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kasus |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 17 |
2 | Ogan Komering Ilir | 34 |
3 | Muara Enim | 33 |
4 | Lahat | 12 |
5 | Musi Rawas | 5 |
6 | Musi Banyuasin | 22 |
7 | Banyuasin | 28 |
8 | OKU Selatan | 1 |
9 | OKU Timur | 48 |
10 | Ogan Ilir | 4 |
11 | Empat Lawang | 3 |
12 | PALI | 4 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 546 |
15 | Prabumulih | 35 |
16 | Pagar Alam | 21 |
17 | Lubuk Linggau | 36 |
18 | Jumlah | 849 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus OD HIV baru ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 10410037.
Nama Data: Jumlah kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Konsep: [K00002] Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Definisi: Banyaknya kasus baru AIDS dewasa...
Klasifikasi penyajian: Wilayah.
Ukuran: Total.
Satuan: kasus.