Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Jahe | Kabupaten/Kota | Kencur | Kunyit | Laos/Lengkuas | Lidah Buaya | Temulawak |
---|
No | Jahe | Kabupaten/Kota | Kencur | Kunyit | Laos/Lengkuas | Lidah Buaya | Temulawak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | Ogan Komering Ulu | - | - | 2500 | - | - |
2 | 56003 | Ogan Komering Ilir | 4689 | 29315 | 16377 | 660 | 477 |
3 | 2871 | Muara Enim | 5444 | 20597 | 11881 | 51 | 160 |
4 | 56691 | Lahat | 14283 | 37933 | 45517 | 510 | 200 |
5 | 408963 | Musi Rawas | 466948 | 127788 | 98039 | - | - |
6 | 13243 | Musi Banyuasin | 115241 | 146127 | 240168 | 20757 | 52668 |
7 | 63653 | Banyuasin | 203539 | 70817 | 261739 | 2127 | 12626 |
8 | 202 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | - |
9 | 47935 | Ogan Komering Ulu Timur | 97651 | 24689 | 29002 | - | 1400 |
10 | 54469 | Ogan Ilir | 727 | 299879 | 35046 | 555 | 230 |
11 | 52863 | Empat Lawang | 3167 | 3756 | 7883 | - | - |
12 | 1700 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1350 | 1350 | 800 | - | - |
13 | 5223 | Musi Rawas Utara | 5122 | 6510 | 4636 | - | - |
14 | 1406 | Palembang | 31 | 65 | 39326 | 5 | 6 |
15 | 23607 | Prabumulih | 22274 | 10928 | 3001 | 52 | 260 |
16 | 980 | Pagar Alam | 81 | 176 | 113 | - | 35 |
17 | 12092 | Lubuk Linggau | 1142 | 16588 | 561 | 10 | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2022
Konsep dan Definisi
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2022
Konsep dan Definisi