Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 6709 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2321 |
3 | Muara Enim | 19083 |
4 | Lahat | 6239 |
5 | Musi Rawas | 7453 |
6 | Musi Banyuasin | 14737 |
7 | Banyuasin | 8256 |
8 | OKU Selatan | 2672 |
9 | OKU Timur | 8060 |
10 | Ogan Ilir | 8017 |
11 | Empat Lawang | 2128 |
12 | PALI | 2633 |
13 | Muratara | 2666 |
14 | Palembang | 18468 |
15 | Prabumulih | 3335 |
16 | Pagar Alam | 2306 |
17 | Lubuk Linggau | 6480 |
18 | Jumlah | =SUM(C4:C20) |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data:
Konsep:
Definisi: