Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten/di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Data OPD »
Dinas Perhubungan
No | Jumlah Kecelakaan | Kabupaten/Kota | Kerugian Materil (Juta Rupiah) | Luka Berat | Luka Ringan | Meninggal Dunia |
---|
No | Jumlah Kecelakaan | Kabupaten/Kota | Kerugian Materil (Juta Rupiah) | Luka Berat | Luka Ringan | Meninggal Dunia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Ogan Komering Ulu | 110.65 | 8 | 38 | 33 |
2 | 59 | Ogan Komering Ilir | 715.1 | 6 | 65 | 43 |
3 | 90 | Muara Enim | 261.4 | 34 | 39 | 57 |
4 | 48 | Lahat | 137.2 | 18 | 36 | 36 |
5 | 48 | Musi Rawas | 175 | 8 | 43 | 32 |
6 | 84 | Musi Banyuasin | 377.2 | 28 | 51 | 66 |
7 | 120 | Banyuasin | 828.1 | 57 | 94 | 44 |
8 | 18 | Ogan Komering Ulu Selatan | 46.2 | 9 | 12 | 14 |
9 | 35 | Ogan Komering Ulu Timur | 202.4 | 10 | 16 | 17 |
10 | 68 | Ogan Ilir | 246.8 | 18 | 81 | 35 |
11 | 25 | Empat Lawang | 27 | 15 | 12 | 15 |
12 | 19 | Penukal Abab Lematang Ilir | 72.9 | 7 | 13 | 11 |
13 | 25 | Musi Rawas Utara | 87 | 14 | 26 | 19 |
14 | 478 | Palembang | 825.25 | 69 | 648 | 47 |
15 | 18 | Prabumulih | 48.5 | 11 | 15 | 14 |
16 | 13 | Pagar Alam | 297.2 | 6 | 5 | 9 |
17 | 52 | Lubuk Linggau | 260.8 | 12 | 51 | 29 |
Sumber : Koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan
Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten/di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Konsep dan Definisi
Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten/di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Konsep dan Definisi