Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Yang Tidak Dilaporkan Termasuk Qurban (Ekor) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Sapi Potong Lokal | Sapi Potong Eks Impor (Bx) | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | Kuda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 4045 | 76 | 0 | 14 | 13059 | 714 | 65 | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 275 | 1852 | 0 | 56 | 5055 | 260 | 94 | 0 |
3 | Muara Enim | 2702 | 462 | 0 | 1334 | 5285 | 1271 | 0 | 0 |
4 | Lahat | 1831 | 503 | 0 | 95 | 10733 | 26 | 0 | 0 |
5 | Musi Rawas | 4760 | 40 | 0 | 0 | 18803 | 779 | 509 | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 804 | 0 | 0 | 28 | 12754 | 128 | 0 | 0 |
7 | Banyuasin | 1756 | 0 | 0 | 30 | 4599 | 130 | 0 | 0 |
8 | Ogan Komering Ulu Selata | 35 | 0 | 0 | 0 | 922 | 9 | 0 | 0 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 9538 | 0 | 0 | 217 | 9910 | 1867 | 914 | 0 |
10 | Ogan Ilir | 0 | 5353 | 0 | 22 | 2597 | 285 | 0 | 0 |
11 | Empat Lawang | 173 | 0 | 0 | 98 | 1272 | 37 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Il | 254 | 0 | 0 | 12 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 265 | 0 | 0 | 43 | 926 | 189 | 0 | 0 |
14 | Kota Palembang | 140 | 321 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 868 | 5 | 0 | 1 | 2965 | 7 | 0 | 0 |
16 | Kota Pagaralam | 0 | 274 | 0 | 39 | 1966 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 1066 | 145 | 0 | 43 | 6610 | 240 | 0 | 0 |
18 | Jumlah | 28512 | 9031 | 0 | 2032 | 98753 | 5942 | 1582 | 0 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Yang Tidak Dilaporkan Termasuk Qurban (Ekor) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi