Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Pemerintahan ยป
Daftar Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Bupati/Walikota | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk (2020) | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | Baturaja | Teddy Meilwansyah | 4797.06 | 367603 | 13 | 157 |
2 | Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | Iskandar | 18359.04 | 769348 | 18 | 327 |
3 | Muara Enim | Muara Enim | Nasrun Umar (Penjabat) | 7383.9 | 612900 | 22 | 256 |
4 | Lahat | Lahat | Cik Ujang | 5311.74 | 430071 | 24 | 377 |
5 | Musi Rawas | Muara Beliti Baru | Ratna Machmud | 6350.1 | 395570 | 14 | 199 |
6 | Musi Banyuasin | Sekayu | Beni Hernedi (Plt) | 14266.26 | 622206 | 15 | 243 |
7 | Banyuasin | Pangkalan Balai | Askolani Jasi | 11832.99 | 836914 | 21 | 305 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | Popo Ali Martopo | 5493.94 | 408981 | 19 | 259 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Lanosin | 3370 | 649853 | 20 | 332 |
10 | Ogan Ilir | Indralaya | Panca Wijaya Akbar | 2666.09 | 416549 | 16 | 241 |
11 | Empat Lawang | Tebing Tinggi | Joncik Muhammad | 2256.44 | 333622 | 10 | 156 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | Heri Amalindo | 1840 | 194900 | 5 | 97 |
13 | Musi Rawas Utara | Rupit | Devi Suhartoni | 6008.55 | 188861 | 7 | 89 |
14 | Palembang | - | Harnojoyo | 369.22 | 1668848 | 18 | 107 |
15 | Prabumulih | - | Ridho Yahya | 251.94 | 193196 | 6 | 37 |
16 | Pagar Alam | - | Alpian Maskoni | 633.66 | 143844 | 5 | 35 |
17 | Lubuk Linggau | - | SN Prana Putra Sohe | 401.5 | 234166 | 8 | 72 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi