Luas Wilayah Dan Jumlah Pulau Di Atas Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Ibukota Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau | Kabupaten/Kota | Luas Total Area | Persentase Terhadap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baturaja | - | Ogan Komering Ulu | 3774.5 | 4.35 |
2 | Kayu agung | 1 | Ogan Komering Ilir | 17071.33 | 19.67 |
3 | Muara Enim | 1 | Muara Enim | 6763.91 | 7.8 |
4 | Lahat | - | Lahat | 4333.07 | 4.99 |
5 | Muara Beliti | - | Musi Rawas | 6122.59 | 7.06 |
6 | Sekayu | - | Musi Banyuasin | 14550.79 | 16.77 |
7 | Pangkalan Balai | 20 | Banyuasin | 12262.76 | 14.13 |
8 | Muara Dua | - | Ogan Komering Ulu Selatan | 3412.72 | 3.93 |
9 | Martapura | - | Ogan Komering Ulu Timur | 4369.25 | 5.04 |
10 | Indralaya | - | Ogan Ilir | 2302.86 | 2.65 |
11 | Tebing Tinggi | - | Empat Lawang | 2234.1 | 2.57 |
12 | Talang Ubi | - | Penukal Abab Lematang Ilir | 1842.56 | 2.12 |
13 | Muara Rupit | - | Musi Rawas Utara | 5937.8 | 6.84 |
14 | Palembang | 2 | Palembang | 352.51 | 0.41 |
15 | Prabumulih | - | Prabumulih | 447.31 | 0.52 |
16 | Pagar Alam | - | Pagar Alam | 625.91 | 0.72 |
17 | Lubuk Linggau | - | Lubuk Linggau | 367.73 | 0.42 |
Sumber : Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda
Luas Wilayah Dan Jumlah Pulau Di Atas Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi