Jumlah Anggota Pramuka (Pandega) Kwartir Cabang Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kwarcab Kabupaten/Kota | Pandega Putera | Pandega Puteri | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Kwarcab Kota Palembang | 286 | 325 | 611 |
2 | Kwarcab Kota Prabumulih | 21 | 15 | 36 |
3 | Kwarcab Kota Pagar Alam | 394 | 305 | 699 |
4 | Kwarcab Kota Lubuk Linggau | 35 | 22 | 57 |
5 | Kwarcab Kabupaten Ogan Ilir | 32 | 28 | 60 |
6 | Kwarcab Kabupaten OKI | 68 | 64 | 132 |
7 | Kwarcab Kabupaten Muara Enim | 25 | 100 | 125 |
8 | Kwarcab Kabupaten Lahat | 15 | 20 | 35 |
9 | Kwarcab Kabupaten OKU | 36 | 42 | 78 |
10 | Kwarcab Kabupaten OKU Timur | 99 | 109 | 208 |
11 | Kwarcab Kabupaten OKU Selatan | 1 | 0 | 1 |
12 | Kwarcab Kabupaten Banyuasin | 480 | 844 | 1324 |
13 | Kwarcab Kabupaten Musi Banyuasin | 13 | 104 | 117 |
14 | Kwarcab Kabupaten Muratara | 0 | 0 | 0 |
15 | Kwarcab Kabupaten Musi Rawas | 0 | 0 | 0 |
16 | Kwarcab Kabupaten PALI | 0 | 0 | 0 |
17 | Kwarcab Kabupaten Empat Lawang | 13 | 14 | 27 |
18 | Jumlah | 1518 | 1992 | 3510 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Anggota Pramuka (Pandega) Kwartir Cabang Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS: -
Nama Data: Jumlah anggota pramuka di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota
Konsep: Data anggota Pramuka; data kepemudaan
Definisi: Adalah data jumlah anggota pramuka yang terdata pada Kabupaten/Kota se Sumsel; definisi penegak adalah anggota pramuka berusia 16-20 tahun; Pandega adalah anggota pramuka berusia 21-25 tahun; kwarcab adalah kepanjangan dari Kwartir Cabang.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Jumlah anggota Pramuka
Ukuran: orang
Status data: Data Sektoral Daerah diterima dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kamis tanggal 16 Januari 2025
Diinput dan diperiksa oleh: Darma Yustika; Jum'at tanggal 17 Januari 2025