Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Kabupaten/Kota | Ibukota Kabupaten/Kota | Luas Total Area |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 3774.5 |
2 | Ogan Komering Ilir | Kayu agung | 17071.33 |
3 | Muara Enim | Muara Enim | 6763.91 |
4 | Lahat | Lahat | 4333.07 |
5 | Musi Rawas | Muara Beliti | 6122.59 |
6 | Musi Banyuasin | Sekayu | 14550.79 |
7 | Banyuasin | Pangkalan Balai | 12262.76 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | Muara Dua | 3412.72 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 4369.25 |
10 | Ogan Ilir | Indralaya | 2302.86 |
11 | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2234.1 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1842.56 |
13 | Musi Rawas Utara | Muara Rupit | 5937.8 |
14 | Palembang | Palembang | 352.51 |
15 | Prabumulih | Prabumulih | 447.31 |
16 | Pagar Alam | Pagar Alam | 625.91 |
17 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 367.73 |
Sumber : Biro Pemerintah Dan Otonomi Daerah
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi