Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Badan Kepegawaian Daerah
No | Dinas/Instansi | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | Setda Provinsi Sumatera Selatan | 389 | 226 | 163 |
2 | Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan | 96 | 58 | 38 |
3 | Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan | 100 | 56 | 44 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 170 | 158 | 12 |
5 | RS.Dr. Ernaldi Bahar | 304 | 75 | 229 |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | 8962 | 3344 | 5618 |
7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 740 | 187 | 553 |
8 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumater | 96 | 62 | 34 |
9 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumate | 244 | 157 | 87 |
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Su | 118 | 79 | 39 |
11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selata | 71 | 47 | 24 |
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi | 58 | 29 | 29 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumat | 184 | 124 | 60 |
14 | Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan | 109 | 80 | 29 |
15 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | 109 | 59 | 50 |
16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera | 107 | 54 | 53 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Sel | 107 | 66 | 41 |
18 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pr | 285 | 151 | 134 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sum | 69 | 39 | 30 |
20 | Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | 65 | 36 | 29 |
21 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | 314 | 228 | 86 |
22 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Suma | 102 | 66 | 36 |
23 | Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan | 58 | 29 | 29 |
24 | Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan | 41 | 17 | 24 |
25 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi S | 29 | 14 | 15 |
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 45 | 18 | 27 |
27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | 67 | 34 | 33 |
28 | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | 75 | 31 | 44 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Su | 36 | 20 | 16 |
30 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera | 56 | 31 | 25 |
31 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sum | 106 | 45 | 61 |
32 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan | 45 | 19 | 26 |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Suma | 85 | 41 | 44 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | 41 | 27 | 14 |
35 | Dinas Penelitian, Pengembangan Daerah Provinsi Sum | 67 | 36 | 31 |
36 | Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Sumatera Se | 87 | 47 | 40 |
37 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 71 | 26 | 45 |
38 | Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah | 69 | 23 | 46 |
39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 93 | 41 | 52 |
40 | Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan | 49 | 30 | 19 |
41 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 404 | 238 | 166 |
42 | Jumlah | 14323 | 6148 | 8175 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi