Jumlah Kecelakaan di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2022, 2022
Data OPD »
Dinas Perhubungan
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Uraian |
---|
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Uraian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1221 | 1646 | 1158 | 1265 | 1943 | Jumlah Kecelakaan |
2 | 3227 | Korban (Org) | ||||
3 | 788 | 704 | 521 | 493 | 717 | Meninggal Dunia |
4 | 350 | 545 | 330 | 371 | 641 | Luka Berat |
5 | 991 | 7494 | 1245 | 1172 | 1869 | Luka Ringan |
6 | 5.101.250.000 | 72.424.140.000 | 4.718.700.000 | 5.473.665.000 | 10.385.704.068 | Kerugian Materil (Rp) |
Sumber : Dinas Perhubungan
Jumlah Kecelakaan di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2022, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Kecelakaan di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2018-2022, 2022
Konsep dan Definisi