Banyaknya penanganan tumpatan gigi tetap yang tercatat pada fasilitas pelayanan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 427 |
3 | Muara Enim | 830 |
4 | Lahat | 5 |
5 | Musi Rawas | 32 |
6 | Musi Banyuasin | 136 |
7 | Banyuasin | 132 |
8 | OKU Selatan | 336 |
9 | OKU Timur | 72 |
10 | Ogan Ilir | 666 |
11 | Empat Lawang | 139 |
12 | PALI | 8 |
13 | Muratara | 4 |
14 | Palembang | 7068 |
15 | Prabumulih | 95 |
16 | Pagar Alam | 11 |
17 | Lubuk Linggau | 51 |
18 | Jumlah | =SUM(C4:C20) |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya penanganan tumpatan gigi tetap yang tercatat pada fasilitas pelayanan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Konsep:
Definisi: Tumpatan gigi tetap adalah tambahan gigi permanen pada pasien kasus gigi berlubang...