Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Peternakan


No Kabupaten/Kota Ayam Kampung Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik Dan Itik Manila
1 Ogan Komering Ulu 121332 23760 1836501 7632
2 Ogan Komering Ilir 224112 44520 3543908 63811
3 Muara Enim 1491063 502376 10650757 949774
4 Lahat 73389 - 1131007 23190
5 Musi Rawas 583851 7027 4031356 482585
6 Musi Banyuasin 208551 21455 2886682 49949
7 Banyuasin 1085044 5610648 37488617 276453
8 Ogan Komering Ulu Selatan 376111 16276 1187749 21501
9 Ogan Komering Ulu Timur 419317 12019 5243507 234650
10 Ogan Ilir 2749613 174240 6270079 846676
11 Empat Lawang 15730 - 138968 32959
12 Penukal Abab Lematang Ilir 36532 475 5863572 33602
13 Musi Rawas Utara 118856 - 397193 53699
14 Palembang 21015 435600 1177996 11066
15 Prabumulih 26754 159984 9317065 10330
16 Pagar Alam 33781 2376 1668788 -
17 Lubuk Linggau 34482 5544 578944 1353


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Konsep dan Definisi