Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Negara Utama yang Datang Melalui Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang, 2022
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Bulan | Jumlah | Korea Selatan | Lainnya | Malaysia | Singapura | Tiongkok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | - | - | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - | - | - |
6 | Juni | 8 | - | 8 | - | - | - |
7 | Juli | 1024 | - | 1024 | - | - | - |
8 | Agustus | 4 | - | 4 | - | - | - |
9 | September | 4 | - | 4 | - | - | - |
10 | Oktober | 90 | - | 90 | - | 2 | - |
11 | November | - | - | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - | - | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Negara Utama yang Datang Melalui Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang, 2022
Konsep dan Definisi