Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Subsektor (2012=100), 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Tanaman Pangan Tanaman Holtikura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Ntp Gabungan
1 Januari/January 104.98 111.75 83.95 104.37 99.2 95.37
2 Februari/Februa 105.02 112.6 82.98 104.17 99.58 94.99
3 Maret/March 102.94 111.29 83.62 103.44 98.31 94.48
4 April/April 100.15 111.35 85.12 103.86 99.06 94.55
5 Mei/May 98.31 112.02 86.81 103.62 98.82 94.9
6 Juni/June 98.4 112.23 84.31 104.52 98.05 93.84
7 Juli/July 97.83 112.63 82.78 105.34 97.14 93.06
8 Agustus/August 99.56 112.27 84.52 105.41 97.4 94.56
9 September/Septe 98.91 110.83 84.37 107.04 96.7 94.11
10 Oktober/October 98.39 111.81 86.23 105.81 96.86 94.82
11 November/Novemb 98.41 112.63 86.32 104.99 96.9 94.85
12 Desember/Decemb 98.11 113.41 87.73 104.41 96.89 95.45


Sumber : BPS, Survei Harga Pedesaan