Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Tpt/Ur Feb | Tpt/Ur Agt | Tpak/Lfpr Feb | Tpak/Lfpr Agt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | ,,, | 4.13 | ,,, | ,,, |
2 | Ogan Komering Ilir | ,,, | 3.23 | ,,, | ,,, |
3 | Muara Enim | ,,, | 3.92 | ,,, | ,,, |
4 | Lahat | ,,, | 3.41 | ,,, | ,,, |
5 | Musi Rawas | ,,, | 1.95 | ,,, | ,,, |
6 | Musi Banyuasin | ,,, | 2.58 | ,,, | ,,, |
7 | Banyuasin | ,,, | 3.35 | ,,, | ,,, |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | ,,, | 1.81 | ,,, | ,,, |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ,,, | 3.96 | ,,, | ,,, |
10 | Ogan Ilir | ,,, | 2.1 | ,,, | ,,, |
11 | Empat Lawang | ,,, | 3.09 | ,,, | ,,, |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | ,,, | 3.99 | ,,, | ,,, |
13 | Musi Rawas Utara | ,,, | 5.11 | ,,, | ,,, |
14 | Palembang | ,,, | 7.49 | ,,, | ,,, |
15 | Prabumulih | ,,, | 5.05 | ,,, | ,,, |
16 | Pagar Alam | ,,, | 2.71 | ,,, | ,,, |
17 | Lubuk Linggau | ,,, | 5.64 | ,,, | ,,, |
18 | 4.53 | 4.11 | 69.73 | 69.73 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi