KK dengan Akses Rumah Sehat, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 16958 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 |
3 | Muara Enim | 212113 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 647661 |
6 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | Banyuasin | 879818 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 628844 |
10 | Ogan Ilir | 71720 |
11 | Empat Lawang | 0 |
12 | PALI | 381084 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 0 |
15 | Prabumulih | 211341 |
16 | Pagar Alam | 153120 |
17 | Lubuk Linggau | 0 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
KK dengan Akses Rumah Sehat, 2022
Konsep dan Definisi