Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen), 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 2,79 |
2 | Sumatera Utara | 2,61 |
3 | Sumatera Barat | 3,29 |
4 | Riau | 3,36 |
5 | Jambi | 3,66 |
6 | Sumatera Selatan | 3,58 |
7 | Bengkulu | 3,24 |
8 | Lampung | 2,79 |
9 | Kepulauan Bangka Bel | 5,05 |
10 | Kepulauan Riau | 3,43 |
11 | DKI Jakarta | 3,56 |
12 | Jawa Barat | 3,74 |
13 | Jawa Tengah | 3,32 |
14 | DI Yogyakarta | 5,53 |
15 | Jawa Timur | 3,57 |
16 | Banten | 4,44 |
17 | Bali | 2,47 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2,30 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 2,51 |
20 | Kalimantan Barat | 4,78 |
21 | Kalimantan Tengah | 3,40 |
22 | Kalimantan Selatan | 3,48 |
23 | Kalimantan Timur | 2,48 |
24 | Kalimantan Utara | 3,98 |
25 | Sulawesi Utara | 4,16 |
26 | Sulawesi Tengah | 11,70 |
27 | Sulawesi Selatan | 4,65 |
28 | Sulawesi Tenggara | 4,10 |
29 | Gorontalo | 2,41 |
30 | Sulawesi Barat | 2,56 |
31 | Maluku | 3,04 |
32 | Maluku Utara | 16,40 |
33 | Papua Barat | -0,51 |
34 | Papua | 15,11 |
Sumber : BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen), 2021
Konsep dan Definisi