Kemampuan Penyediaan Bandwith Dinas Kominfo Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022, 2021
Data OPD »
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | 2018 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2019 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2020 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2021 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2022 (Mbps/Megabitper Seconds) | Kegiatan | Keterangan |
---|
No | 2018 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2019 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2020 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2021 (Mbps/Megabitper Seconds) | 2022 (Mbps/Megabitper Seconds) | Kegiatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengelolaan e-Government: | ||||||
2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional kebutuhan Griya Agung dan OPD | 12 Bulan |
3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Pengadaan Bandwith Internet Internasional IP Transit (data center) | 12 bulan (kebutuhan Setda) |
4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional transit (data center) | 12 Bulan |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internet IP (data center) | 12 Bulan |
6 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pengadaan Bandwith internet Domestic dan Internasional kebutuhan khusus^ | 1 Paket (9 bulan) | |
7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Pengadaan VPN IP CCTV Command Center | 11 Bulan |
8 | 1050 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | Jumlah |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kemampuan Penyediaan Bandwith Dinas Kominfo Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022, 2021
Konsep dan Definisi
Kemampuan Penyediaan Bandwith Dinas Kominfo Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022, 2021
Konsep dan Definisi