Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal1 Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan


No Kabupaten/Kota Pendidikan Tertinggi Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat Sd Pendidikan Tertinggi Sd/Mi Pendidikan Tertinggi Smp/Mts Pendidikan Tertinggi Sma Ke Atas Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 1164643 1772368 1548405 1548405
2 Ogan Komering Ilir 1913230 2773251 2198910 2198910
3 Muara Enim 1407479 2060247 1499429 1499429
4 Lahat 1424745 2177025 1503597 1503597
5 Musi Rawas 1663924 1876738 1718578 1718578
6 Musi Banyuasin 2437999 2320137 2403946 2403946
7 Banyuasin 2641981 1906586 2005708 2005708
8 Ogan Komering Ulu Selatan 1068001 1327309 1369976 1369976
9 Ogan Komering Ulu Timur 1219191 1584693 1424647 1424647
10 Ogan Ilir 1367551 1483929 2077382 2077382
11 Empat Lawang 1069334 1619388 1747303 1747303
12 Penukal Abab Lematang Ilir 1336128 1750597 1593756 1593756
13 Musi Rawas Utara 1838754 2036773 2202548 2202548
14 Palembang 1350077 2446736 2315536 2315536
15 Prabumulih 1280949 1573495 1674859 1674859
16 Pagar Alam 1675586 1868480 2015427 2015427
17 Lubuk Linggau 1253798 6901227 1545695 1545695
18 Sumatera Selatan 1698133 2185740 1983218 1983218


Sumber : Badan Pusat Statistik

Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal1 Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2023

Konsep dan Definisi