Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Geografi dan Iklim ยป
Keadaan Iklim
No | Bulan | Curah Hujan | Hari Hujan |
---|---|---|---|
1 | Januari | 235,7 | 17 |
2 | Februari | 181,4 | 19 |
3 | Maret | 251,9 | 19 |
4 | April | 127,6 | 13 |
5 | Mei | 144,8 | 15 |
6 | Juni | 60,0 | 8 |
7 | Juli | 124,7 | 6 |
8 | Agustus | 116,1 | 13 |
9 | September | 229,0 | 12 |
10 | Oktober | 118,1 | 12 |
11 | November | 421,4 | 23 |
12 | Desember | 587,5 | 23 |
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi