Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Jumlah Dokter Dan Dokter Spesialis Tahun2023 | Jumlah Dokter |
---|---|---|
1 | Januari | 0 |
2 | Februari | 0 |
3 | Maret | 0 |
4 | April | 0 |
5 | Mei | 0 |
6 | Juni | 0 |
7 | Juli | 0 |
8 | Agustus | 0 |
9 | September | 0 |
10 | Oktober | 15 |
11 | November | 0 |
12 | Desember | 0 |
13 | Jumlah | 15 |
Sumber : RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 10410032
Nama data : Jumlah Dokter
Nama Data : Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis
Konsep : [K00397] Dokter
Definisi :
Klasifikasi Penyajian : Provinsi
Ukuran : Total
Satuan : Orang