Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Pengeluaran Penduduk » Data Pengeluaran Penduduk


No Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Jumlah
1 < 150 000 0,00
2 150 000–199 999 0,02
3 200 000–299 999 0,82
4 300 000–499 999 14,93
5 500 000–749 999 25,85
6 750 000–999 999 16,62
7 1 000 000–1 499 999 20,49
8 1 500 000+ 21,27


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)