Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Harga-harga »
Perbankan
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 3663545 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3839179 |
3 | Muara Enim | 11077892 |
4 | Lahat | 2116840 |
5 | Musi Rawas | 405575 |
6 | Musi Banyuasin | 3497710 |
7 | Banyuasin | 749830 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 457432 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 894303 |
10 | Ogan Ilir | … |
11 | Empat Lawang | 343723 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 572771 |
13 | Musi Rawas Utara | 303397 |
14 | Palembang | 71587499 |
15 | Prabumulih | 5519516 |
16 | Pagar Alam | 1037357 |
17 | Lubuk Linggau | 4082845 |
Sumber : Bank Indonesia
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Konsep dan Definisi