Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang, 2022
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
---|
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | 109.7 | 106.44 | 108.44 | 106.08 |
2 | Februari/Februa | 109 | 106.5 | 109.17 | 106.19 |
3 | Maret/March | 110.82 | 106.67 | 109.66 | 106.7 |
4 | April/April | 112.99 | 107.31 | 110.7 | 106.85 |
5 | Mei/May | 114.63 | 107.94 | 111.35 | 106.93 |
6 | Juni/June | 117.57 | 108.08 | 111.63 | 106.99 |
7 | Juli/July | 119.53 | 109.34 | 111.89 | 107.08 |
8 | Agustus/August | 116.15 | 109.43 | 112.12 | 107.13 |
9 | September/Septe | 115.59 | 109.59 | 113.33 | 107.33 |
10 | Oktober/October | 114.07 | 109.61 | 113.34 | 107.41 |
11 | November/Novemb | 113.89 | 109.85 | 113.22 | 107.44 |
12 | Desember/Decemb | 115.48 | 109.84 | 113.21 | 107.35 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang, 2022
Konsep dan Definisi
Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang, 2022
Konsep dan Definisi