Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang, 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
1 Januari/January 109.7 106.44 106.08 108.44
2 Februari/Februa 109 106.5 106.19 109.17
3 Maret/March 110.82 106.67 106.7 109.66
4 April/April 112.99 107.31 106.85 110.7
5 Mei/May 114.63 107.94 106.93 111.35
6 Juni/June 117.57 108.08 106.99 111.63
7 Juli/July 119.53 109.34 107.08 111.89
8 Agustus/August 116.15 109.43 107.13 112.12
9 September/Septe 115.59 109.59 107.33 113.33
10 Oktober/October 114.07 109.61 107.41 113.34
11 November/Novemb 113.89 109.85 107.44 113.22
12 Desember/Decemb 115.48 109.84 107.35 113.21


Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen