REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2023) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 196328 | 187280 | 383608 |
2 | Ogan Komering Ilir | 400607 | 379286 | 779893 |
3 | Muara Enim | 326519 | 313705 | 640224 |
4 | Lahat | 225756 | 216205 | 441961 |
5 | Musi Rawas | 215276 | 206235 | 421511 |
6 | Musi Banyuasin | 362877 | 344413 | 707290 |
7 | Banyuasin | 434753 | 415269 | 850022 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 218934 | 202070 | 421004 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 350191 | 334369 | 684560 |
10 | Ogan Ilir | 222549 | 216920 | 439469 |
11 | Empat Lawang | 173964 | 162730 | 336694 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 106277 | 103494 | 209771 |
13 | Musi Rawas Utara | 101481 | 98187 | 199668 |
14 | Palembang | 887101 | 885391 | 1772492 |
15 | Prabumulih | 105225 | 103746 | 208971 |
16 | Pagar Alam | 77147 | 73734 | 150881 |
17 | Lubuk Linggau | 121877 | 120017 | 241894 |
18 | JUMLAH | 4526862 | 4363051 | 8889913 |
Sumber : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2023) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN, 2022
Konsep dan Definisi