Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Cacat Badan | Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus | Awin Paksa | Murtad | Ekonomi | Lain-Lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | 4 | 1 | 1 | 39 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2.368 | – | – | 11 | – | 564 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3 | 6 | 4 | 10 | 53 | 8 | – | 77 | – | 108 | 2 | 1 | 116 | – | 1.486 |
3 | Muara Enim | – | 1 | 1 | 1 | 58 | 6 | 5 | 26 | 1 | 663 | – | 4 | – | – | 948 |
4 | Lahat | – | 1 | – | 6 | 194 | – | – | 14 | – | 602 | – | 5 | 93 | – | 795 |
5 | Musi Rawas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | Musi Banyuasin | – | 1 | 2 | – | 10 | 5 | 1 | 3 | – | 231 | – | – | 6 | – | 822 |
7 | Banyuasin | – | – | – | – | 11 | 6 | – | 3 | – | 520 | – | 1 | 12 | – | 928 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | 3 | – | – | 28 | 8 | 2 | 2 | – | 914 | 1 | – | 110 | – | 392 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | 1 | 2 | 1 | 51 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1.339 | 1 | 1 | 54 | – | 805 |
10 | Ogan Ilir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | Empat Lawang | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | Musi Rawas Utara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | Palembang | – | – | 1 | – | 294 | 4 | – | – | – | 581 | – | 32 | 102 | – | 2.58 |
15 | Prabumulih | 1 | 2 | – | – | 31 | 1 | 1 | 12 | – | 734 | – | 1 | 11 | – | 330 |
16 | Pagar Alam | 1 | 2 | 6 | 13 | 64 | 10 | 4 | 34 | – | 1.06 | – | 2 | 14 | – | 242 |
17 | Lubuk Linggau | 1 | 1 | – | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | – | 191 | 3 | 2 | 439 | – | 1.3 |
Sumber : Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)
Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi