Produksi Daging Domba Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5854.63 | 7902.94 | 444.16 | 1604.15 | Ogan Komering Ulu | 7833.45 |
2 | 2714.12 | 3663.68 | 205.9 | 743.66 | Ogan Komering Ilir | 3631.47 |
3 | 10421.9 | 14068.11 | 790.65 | 2855.56 | Muara Enim | 13944.42 |
4 | 664.18 | 896.55 | 50.39 | 181.98 | Lahat | 888.67 |
5 | 6387.61 | 8622.38 | 484.59 | 1750.18 | Musi Rawas | 8546.58 |
6 | 1049.57 | 1416.77 | 79.62 | 287.58 | Musi Banyuasin | 1404.32 |
7 | 1065.97 | 1438.91 | 80.87 | 292.07 | Banyuasin | 1426.26 |
8 | 73.8 | 99.62 | 5.6 | 20.22 | Ogan Komering Ulu Selatan | 98.74 |
9 | 15308.95 | 20664.95 | 1161.4 | 4194.6 | Ogan Komering Ulu Timur | 20483.26 |
10 | 2336.93 | 3154.53 | 177.29 | 640.31 | Ogan Ilir | 3126.8 |
11 | 303.39 | 409.54 | 23.02 | 83.13 | Empat Lawang | 405.93 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 |
13 | 1549.75 | 2091.95 | 117.57 | 424.63 | Musi Rawas Utara | 2073.56 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Pelembang | 0 |
15 | 57.4 | 77.48 | 4.35 | 15.73 | Kota Prabumulih | 76.8 |
16 | 746.18 | 1007.24 | 56.61 | 204.45 | Kota Pagaralam | 998.38 |
17 | 1967.94 | 2656.45 | 149.3 | 539.21 | Kota Lubuk Linggau | 2633.09 |
18 | 50502.32 | 68171.1 | 3831.32 | 13837.46 | Jumlah | 67571.73 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Domba Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi