Kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi pada Kabupaten Sumatera Selatan, 2023

Transportasi dan Komunikasi » Transportasi


No Nama Ruas Jalan Panjang Survei (Km) Patok Km Dari Patok Km Ke Baik (Km) Sedang (Km) Rusak Ringan (Km) Rusak Berat (Km) Jalan Mantap (Km) Jalan Tidak Mantap (Km)
1 BTS. Kota Palembang-Sukajadi (Banyuasin) 5.747 0+000 5+747 3.447 2.2 0.1 0 5.65 0.1
2 BTS. Kota Palembang-Sukomoro (Banyuasin) 8.78 0+000 8+780 1.13 5.6 1.8 0.25 6.73 2.05
3 Plaju-Sp. Sungai Pinang-BTS. Kab.OKI 19.75 0+000 19+750 3.4 11.3 3.95 1.1 14.7 5.05
4 Jln. KTM Rambutan-SP.Lorok 21.33 0+000 21+330 6.72 1.8 0.05 12.7 8.58 12.75
5 SP. OPI-Babatan Saudagar-Srijabo 35 0+000 35+000 16.35 14.55 3.2 0.8 31 4
6 Jln. Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya-SP.Lorok 11 0+000 11+000 10 0 0 1 10 1
7 BTS. Kab. Banyuasin-Celikah (Kayu Agung) 40.4 0+000 40+400 6.1 26.85 7.45 0 32.95 7.45
8 SP. Meranjat-BTS. Kab. Muara Enim 50.6 0+000 50+600 7.65 23.65 11.95 7.35 31.3 19.3
9 BTS. Kab.Muara Enim-Payaraman 8.25 0+000 8+250 8.25 0 0 0 8.25 0
10 Tanjung Raja -SP. Tambang Rambang 59.2 0+000 59+200 13.2 33.2 11.3 1.5 46.4 12.8
11 SP. Penyandingan-BTS. Kab. OKUT 24.2 0+000 24+200 6.95 13.15 4.1 0 20.1 4.1
12 Jln. Akses TPI Sungsang (Banyuasin) 11.1 0+000 11+100 0.75 6.35 1.5 2.5 7.1 4
13 Trans SP.1 - SP. Tanah Abang 6.8 0+000 6+800 2.3 0 0 4.5 2.3 4.5
14 Cempaka-Trans SP.1 12.51 0+000 12+510 2.4 0 0 10.1 2.4 10.11
15 SP. Tambang Rambang-BTS. Kab. OKU 23.5 0+000 23+500 5.55 13.85 3.55 0.55 19.4 4.1
16 Lubuk Seberuk-Sumbu Sari-Mataram Jaya 22.28 0+000 22+280 17.91 0.54 1.32 2.51 18.45 3.83
17 BTS. Kab OKI - SP. Kepuh 50.95 0+000 50+950 35.35 11.8 3.8 0 47.15 3.8
18 BTS. Kab. Ogan Ilir - Peninjauan (SP. Batumarta Unit XII) 28.3 0+000 28+300 9.8 14.8 3.5 0.7 24.6 3.7
19 Sekayu - BTS. Kab. Pali 40.835 0+000 40+835 8.385 20.6 11.85 0 28.99 11.85
20 Betung -Petanggan 21.3 0+000 21+300 14.39 4.79 1.77 0.35 19.18 2.12
21 Dabuk Rejo - BTS. Kab. OKUT 15.3 0+000 15+300 5.65 7.85 1.8 0 13.5 1.8
22 Petanggan- TJ. Kemuning -BTS. Kab.OKI 18.9 0+000 18+900 8.3 6.4 4.2 0 14.7 4.2
23 Gumawang - Rasuan (SP. Kepuh) 23.55 0+000 23+550 14.2 5.23 4.03 0.08 19.44 4.11
24 Peninjauan (SP. Batumarta Unit XII) - SP. Lubuk Batang 21.05 0+000 21+050 3.1 12.45 5.5 0 15.55 5.5
25 Gumawang-Petanggan 21.4 0+000 21+400 21 0 0 0 21.4 0
26 SP. Kepuh - Kurungan Nyawa 41.7 0+000 41+700 40.3 1.4 0 0 41.7 0
27 Kurungan Nyawa -Gumawang 28.6 0+000 28+600 25.5 3.1 0 0 28.6 0
28 Kurungan Nyawa -Martapura 21.4 0+000 21+400 17.2 3.2 0.6 0.4 20.4 1
29 Martapura - SP. Martapura 29.15 0+000 29+150 20.29 6.6 1.6 0.66 26.89 2.26
30 SP. Sukajadi (Baturaja) - SP. Lengkiti 31.25 0+000 31+250 9.6 17.3 3.95 0.4 26.9 4.35
31 SP.Lengkiti -SP. Martapura 21.05 0+000 21+050 6.85 11.65 2.35 0.2 18.5 2.55
32 SP. Martapura - Muara Dua 25.4 0+000 25+400 25.4 0 0 0 25.4 0
33 Muara Dua -SP. Haji 11 0+000 11+000 8.5 2.2 0.3 0 10.7 0.3
34 SP. Haji - SP. Campang 35 0+000 35+000 30.2 4.2 0.6 0 34.4 0.6
35 SP. Campang - SP. Muara Sindang 35.6 0+000 35+600 12.3 20.7 2.25 0.35 33 2.6
36 SP. Muara Sindang - BTS. Prov. Bengkulu 25.4 0+000 25+400 18.75 2.6 0.8 3.25 21.35 4.05
37 MUara Dua -SP. Sender 41.75 0+000 41+750 39.95 0.4 1.4 0 40.35 1.4
38 SP. Sender - BTS. Prov. Lampung 18.03 0+000 18+030 13.26 4.37 0.4 0 17.63 0.4
39 Lembak - Kab. Ogan Ilir 20.45 0+000 20+450 14.5 4.6 1.35 0 19.1 1.35
40 Lembak - Modong (BTS. Kab. Pali) 16.9 0+000 16+900 15.1 1.66 0.14 0 16.76 0.14
41 BTS. Kab. Ogan Ilir - Beringin 24.1 0+000 24+100 20.9 2.2 1 0 23.1 1
42 SP. Raja - Modong (BTS. Kab. Muara Enim) 46.1 0+000 46+100 26.7 11.72 3.58 4.1 38.42 7.68
43 SP. Air Itam -SP. Talang Bulang 36.5 0+000 36+500 33.1 2 1.4 0 35.1 1.4
44 BTS. Kab. MUBA - SP. Air Itam 36.4 0+000 36+400 28 5.8 2.6 0 33.8 2.6
45 Jln. SP. Belimbing - Pendopo (Pali) 35 0+000 35+000 34.8 0.2 0 0 35 0
46 SP. Lima Pendopo (Kab. Pali) - BTS. Kab. MURA 32 0+000 32+000 29.9 1.7 0.3 0.1 31.6 0.4
47 SP.9 Bangun Jaya - SP. Kulim (BTS. Pali) 39 0+000 39+000 37.88 0.8 0.32 0 38.68 0.32
48 SP. Sugihwaras - BTS. Lahat 51.03 0+000 51+030 38.03 5.8 1.2 6 43.83 7.2
49 SP. Semambang - SP. 9 Bangun Jaya (Musi Rawas) 37.5 0+000 37+500 21.77 2.4 2 2.4 33.1 4.4
50 BTS. Kab. Muara Enim - SP. Air Dingin 35.17 0+000 35+170 28.8 11.4 2 0 33.17 2
51 Muara Siban - SP. Embacang 48 0+000 48+000 1.53 15.6 3.6 0 44.4 3.6
52 Keban Agung - SP. TJ. Aro (Pagaralam) 6.8 0+000 6+800 4.8 3.25 1.97 0.05 4.78 2.02
53 TJ. Cermin - Perandoan (Pagaralam) 7.3 0+000 7+300 23 1.5 1 0 6.3 1
54 Tebing Tinggi - Pendopo (Empat Lawang) 27.6 0+000 27+600 8.42 3.8 0.6 0.2 26.8 0.8
55 Tebing Tinggi - Tanjung Raya 40.03 0+000 40+030 23.13 12.55 4.35 0 35.68 4.35
56 SP. Periuk - Tugu Mulyo - Terawas 36.945 0+000 36+945 26.345 8.4 2.2 0 34.75 2.2
57 Pagaralam - Tanjung Raya 47 0+000 47+000 36.9 6.5 1 2.6 43.4 3.6
58 Terawas - Tabatinggi - Maur 59.86 0+000 59+850 51.66 6.8 1.4 0 58.46 1.4
59 Tanjung Raya - BTS. Prov. Bengkulu 32.23 0+000 32+230 21.23 6 0.8 4.2 27.23 5
60 Jumlah 1683.27 1026.877 429.36 133.78 70.9 1479.1 204.19


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel

Kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi pada Kabupaten Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS:

Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Konsep: Jalan Provinsi

Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024

Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah

Klasifikasi isian:  Ruas Jalan Provinsi

Ukuran: Panjang (dalam kilometer)