Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2022
Data OPD ยป
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
No | Jenis Pendapatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 4930955850 |
2 | 1.1 Pajak Daerah | 4461152465 |
3 | 1.2 Retribusi Daerah | 12185155.72 |
4 | 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 153032882.6 |
5 | 1.4 Lain-lain PAD yang Sah | 304585346.2 |
6 | 2. Dana Perimbangan/Balance Funds | 5029223443 |
7 | 2.1 Bagi Hasil Pajak | 857049160.2 |
8 | 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 1585688137 |
9 | 2.3 Dana Alokasi Umum | 1563041287 |
10 | 2.4 Dana Alokasi Khusus | 1023444859 |
11 | 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 15907105.93 |
12 | 3.1 Pendapatan Hibah | 15907105.93 |
13 | 3.2 Dana Darurat | 0 |
14 | 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0 |
15 | 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 0 |
16 | 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 |
17 | 3.6 Lainnya | 0 |
18 | Jumlah | 9976086398 |
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2022
Konsep dan Definisi