Jumlah Produktivitas Palawija (Kuintal/Hektar) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Perkebunan
No | Jagung | Kabupaten/Kota | Kacang Hijau | Kacang Tanah | Kedelai | Ubi Jalar | Ubi Kayu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.36 | Sumatera Selatan | 8.54 | 15.47 | 14.65 | 240.27 | 365.16 |
2 | 66.36 | Ogan Komering Ulu | 0 | 26.54 | 0 | 0 | 220.43 |
3 | 63.31 | Ogan Komering Ilir | 7.95 | 15.09 | 14.89 | 250.15 | 313.76 |
4 | 53.61 | Muara Enim | 8.72 | 14.97 | 0 | 76.59 | 225.73 |
5 | 83.36 | Lahat | 11.75 | 14.05 | 14.7 | 309.94 | 286.58 |
6 | 72.45 | Musi Rawas | 7.73 | 16 | 14.85 | 250.05 | 545.61 |
7 | 53.82 | Musi Banyuasin | 9.5 | 15.57 | 0 | 249.06 | 329.23 |
8 | 59.62 | Banyuasin | 10 | 15.42 | 0 | 248.71 | 323.26 |
9 | 62.73 | Ogan Komering Ulu Selatan | 8.35 | 16.39 | 0 | 250.56 | 270.99 |
10 | 63.17 | Ogan Komering Ulu Timur | 10.76 | 15.26 | 14.37 | 227.74 | 367.22 |
11 | 63.95 | Ogan Ilir | 2 | 15.94 | 0 | 222.44 | 336.25 |
12 | 55.97 | Empat Lawang | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50.78 | Pali | 8 | 15.31 | 15.02 | 0 | 232.65 |
14 | 61.25 | Musi Rawas Utara | 0 | 14.48 | 0 | 257.22 | 268.38 |
15 | 0 | Palembang | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 236.48 |
16 | 65.24 | Prabumulih | 5 | 17.31 | 0 | 250.06 | 305.68 |
17 | 57.28 | Pagar Alam | 0 | 15.04 | 0 | 255.24 | 307.1 |
18 | 47.04 | Lubuk Linggau | 0.5 | 12.85 | 0 | 184.66 | 281.26 |
19 | 1042.3 | Jumlah | 98.8 | 273 | 88.48 | 3511.49 | 5215.77 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumsel
Jumlah Produktivitas Palawija (Kuintal/Hektar) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi