Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Bukan Listrik | Jumlah | Kabupaten/Kota | Listrik Non-Pln | Listrik Pln |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | Ogan Komering Ulu | 0.14 | 99.86 |
2 | 0.58 | 100 | Ogan Komering Ilir | 7.77 | 91.64 |
3 | 0.38 | 100 | Muara Enim | 1.32 | 98.3 |
4 | 0 | 100 | Lahat | 0.26 | 99.74 |
5 | 0.29 | 100 | Musi Rawas | 3.93 | 95.78 |
6 | 1.45 | 100 | Musi Banyuasin | 20.53 | 78.03 |
7 | 0.05 | 100 | Banyuasin | 0 | 99.95 |
8 | 4.12 | 100 | Ogan Komering Ulu Selatan | 5.54 | 90.34 |
9 | 0 | 100 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.11 | 99.89 |
10 | 0.2 | 100 | Ogan Ilir | 0.21 | 99.59 |
11 | 0.25 | 100 | Empat Lawang | 0 | 99.75 |
12 | 0.08 | 100 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0.1 | 99.82 |
13 | 0.49 | 100 | Musi Rawas Utara | 2.69 | 96.82 |
14 | 0 | 100 | Palembang | 0 | 100 |
15 | 0.11 | 100 | Prabumulih | 0.09 | 99.8 |
16 | 0.31 | 100 | Pagar Alam | 0.34 | 99.35 |
17 | 0 | 100 | Lubuk Linggau | 0 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi