Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Tambak | Kolam | Kolam Air Deras | Keramba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | … | 5600 | … | 130 |
2 | Ogan Komering Ilir | 260 | 105 | … | 100 |
3 | Muara Enim | … | 600 | … | 182 |
4 | Lahat | … | 1000 | … | … |
5 | Musi Rawas | … | 5590 | 124 | 76 |
6 | Musi Banyuasin | 67 | 8096 | … | 2548 |
7 | Banyuasin | 1690 | 2308 | … | 246 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | … | 520 | 2 | … |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | … | 7127 | … | 30 |
10 | Ogan Ilir | … | 320 | … | 345 |
11 | Empat Lawang | … | 1060 | … | … |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | … | 250 | … | 220 |
13 | Musi Rawas Utara | … | 1940 | … | 40 |
14 | Palembang | … | 4950 | 75 | … |
15 | Prabumulih | … | 700 | … | … |
16 | Pagar Alam | … | 2345 | … | … |
17 | Lubuk Linggau | … | 150 | 800 | … |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Nama Data : Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan
Konsep : [K02286] Usaha Perikanan
Definisi : Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.