Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2022
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Kerbau | Kuda | Sapi Perah | Sapi Potong |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1868 | 7 | - | 8800 |
2 | Ogan Komering Ilir | 8065 | - | - | 35959 |
3 | Muara Enim | 1473 | 9 | - | 16899 |
4 | Lahat | 2364 | 3 | - | 9392 |
5 | Musi Rawas | 725 | - | 26 | 26375 |
6 | Musi Banyuasin | 862 | - | - | 36287 |
7 | Banyuasin | 2506 | - | 15 | 42095 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 303 | 7 | - | 15421 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1267 | 26 | - | 77151 |
10 | Ogan Ilir | 2938 | 8 | - | 21564 |
11 | Empat Lawang | 966 | - | - | 7134 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 548 | - | - | 4450 |
13 | Musi Rawas Utara | 3418 | - | - | 2124 |
14 | Palembang | - | - | - | 4898 |
15 | Prabumulih | 6 | 6 | - | 1919 |
16 | Pagar Alam | 264 | 4 | 7 | 5537 |
17 | Lubuk Linggau | 92 | 4 | - | 1120 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2022
Konsep dan Definisi