Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2022
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharan Rutin Rumah Tangga | Perumahan, Air Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
---|
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharan Rutin Rumah Tangga | Perumahan, Air Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 110.57 | 115.46 | 110.87 | 104.11 |
2 | Februari | 110.4 | 115.75 | 111.04 | 104.2 |
3 | Maret | 111.52 | 115.9 | 111.22 | 104.81 |
4 | April | 111.98 | 117.34 | 111.57 | 105.34 |
5 | Mei | 113.21 | 117.82 | 111.87 | 105.42 |
6 | Juni | 116.15 | 118.4 | 111.98 | 105.56 |
7 | Juli | 116.81 | 118.99 | 112.06 | 105.46 |
8 | Agustus | 113.42 | 119.24 | 112.76 | 105.41 |
9 | September | 114.26 | 119.61 | 113.27 | 105.75 |
10 | Oktober | 113.45 | 119.6 | 113.73 | 105.62 |
11 | November | 113.13 | 119.69 | 113.73 | 105.7 |
12 | Desember | 115.14 | 119.87 | 113.92 | 105.77 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2022
Konsep dan Definisi
Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2022
Konsep dan Definisi