Target dan Status RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
No | Kab/Kota | Target | Perkada | Proses Penyusunan |
---|---|---|---|---|
1 | Banyuasin | 27 | 4 | 5 |
2 | Empat Lawang | 4 | 0 | 2 |
3 | Lahat | 13 | 0 | 3 |
4 | Muara Enim | 8 | 6 | 1 |
5 | Musi Banyuasin | 7 | 5 | 2 |
6 | Musi Rawas | 14 | 0 | 3 |
7 | Musi Rawas Utara | 6 | 0 | 1 |
8 | Ogan Ilir | 7 | 0 | 1 |
9 | Ogan Komering Ilir | 18 | 1 | 9 |
10 | Ogan Komering Ulu | 1 | 0 | 1 |
11 | OKU Selatan | 7 | 1 | 3 |
12 | OKU Timur | 9 | 1 | 1 |
13 | Penukal Abad Lematang Ili | 3 | 0 | 0 |
14 | Palembang | 1 | 0 | 1 |
15 | Prabumulih | 7 | 0 | 2 |
16 | Lubuklinggau | 5 | 0 | 0 |
17 | Pagar Alam | 1 | 0 | 1 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Target dan Status RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi