Jumlah Produksi Telur (kg) Unggas, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Kab/Kota Ayam Buras Ayam Ras Petelur Itik Puyuh Itik Manila
1 Ogan Komering Ulu 84473.68 317666.28 27756.64 9958.36 14235.57
2 Ogan Komering Ilir 451350.95 1163684.95 430134.29 16694.95 259956.99
3 Muara Enim 142104.8 14881503.94 140359.94 2014.91 46308.15
4 Lahat 158684.23 107212.36 76463.46 11579.65 48070.44
5 Musi Rawas 174149.25 246144.92 286581.87 1061.21 114971.58
6 Musi Banyuasin 257064.48 431241.26 85970.66 648.52 100571.31
7 Banyuasin 221046.5 174675419.55 183790.19 27012.25 277019.91
8 Ogan Komering Ulu Selatan 151248.01 606654.34 44327.89 1839.77 16047.27
9 Ogan Komering Ulu Timur 353947.58 1175086.57 1901236.34 15063.26 243047.79
10 Ogan Ilir 107445.65 19970248.3 488051.7 5975.36 143310.96
11 Empat Lawang 51119.13 371539.51 22776.68 199.41 8460.09
12 Penukal Abab Lematang Ili 28584.9 2322.13 15353.58 981.44 17930.34
13 Musi Rawas Utara 78565.25 0 21231.18 3.47 19500.48
14 Kota Pelembang 133721.57 4443055.15 100754.43 41702.7 41767.92
15 Kota Prabumulih 25453.86 1416494.36 55146.42 10717.85 12572.1
16 Kota Pagaralam 29747.25 70360.29 20138.4 83.23 11902.32
17 Kota Lubuk Linggau 19187.06 46442.43 28747.95 84.97 11463.12
18 Jumlah 2467894.15 219925076.34 3928821.62 145621.31 1387136.34
19
20
21


Sumber : Dinas Kethahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Jumlah Produksi Telur (kg) Unggas, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110113

Nama Data : Jumlah Produksi Telur Unggas

Konsep: [K02140] Telur Unggas

Definisi : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila) tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Ekor