Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD »
Dinas Perhubungan
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kabupaten/Kota | Satuan |
---|
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kabupaten/Kota | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogan Komering Ulu | Unit |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogan Komering Ilir | Unit |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Muara Enim | Unit |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lahat | Unit |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Musi Rawas | Unit |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Musi Banyuasin | Unit |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Banyuasin | Unit |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogan Komering Ulu Selatan | Unit |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogan Komering Ulu Timur | Unit |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogan Ilir | Unit |
11 | - | - | - | - | - | Empat Lawang | Unit |
12 | - | - | - | - | - | Penukal Abab Lematang Ilir | Unit |
13 | - | - | - | - | - | Musi Rawas Utara | Unit |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Palembang | Unit |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Prabumulih | Unit |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pagar Alam | Unit |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lubuk Linggau | Unit |
18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Jumlah |
Sumber : Dinas Perhubungan
Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi