Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Kong Hu Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 362.467 | 3.9 | 10.253 | 3.464 | 13.082 | |
2 | Ogan Komering Ilir | 722.346 | 8.594 | 4.362 | 17.241 | 6.288 | |
3 | Muara Enim | 593.301 | 6.599 | 2.593 | 1.634 | 9.06 | |
4 | Lahat | 434.992 | 4.258 | 2.98 | 32 | 3.817 | |
5 | Musi Rawas | 416.924 | 28.559 | 5.488 | 1.187 | 2.481 | |
6 | Musi Banyuasin | 522.514 | 2.257 | 1.156 | 5.218 | 177 | |
7 | Banyuasin | 1.067.220 | 20.045 | 2.782 | 10.717 | 7.185 | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 415.125 | 844 | 608 | 5.016 | 10.464 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 635.013 | 31.232 | 26.956 | 26.563 | 17.762 | |
10 | Ogan Ilir | 419.505 | 1.84 | 767 | 15 | 496 | |
11 | Empat Lawang | 257.315 | 655 | 461 | 0 | 0 | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 183.755 | 718 | 393 | 0 | 0 | |
13 | Musi Rawas Utara | 193.805 | 855 | 6.653 | 751 | 0 | |
14 | Palembang | 1.530.559 | 53.311 | 27.862 | 1.179 | 67.474 | |
15 | Prabumulih | 153.779 | 5.26 | 1.125 | 107 | 4.98 | |
16 | Pagar Alam | 153.454 | 803 | 1.017 | 12 | 4.931 | |
17 | Lubuk Linggau | 224.901 | 4.415 | 4.374 | 12 | 11.376 |
Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi