Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Angka Penemuan Tbc | Angka Keberhasilan Pengobatan Tbc | Jumlah Kasus Baru Aids | Penemuan Kasus Baru Kusta Per 100000 Penduduk | Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk | Angka Kesakitan Dbd Per 100000 Penduduk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 575 | 405 | 9 | 1,1 | 0,01 | 12,13 |
2 | Ogan Komering Ilir | 1 135 | 753 | 15 | 5,0 | 0,00 | 9,19 |
3 | Muara Enim | 1 502 | 776 | 24 | 5,5 | 0,01 | 38,68 |
4 | Lahat | 506 | 270 | 2 | 1,8 | 0,00 | 48,74 |
5 | Musi Rawas | 652 | 452 | 3 | 1,0 | 0,00 | 23,32 |
6 | Musi Banyuasin | 1 162 | 776 | 13 | 4,6 | 0,00 | 21,85 |
7 | Banyuasin | 1 731 | 1 179 | 14 | 3,7 | 0,00 | 28,68 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 428 | 217 | 1 | 5,0 | 0,00 | 8,16 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 878 | 462 | 17 | 0,3 | 0,00 | 22,05 |
10 | Ogan Ilir | 590 | 427 | 9 | 1,7 | 0,00 | 24,32 |
11 | Empat Lawang | 233 | 141 | 2 | 0,6 | 0,00 | 15,71 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 264 | 198 | 5 | 7,1 | 0,00 | 27,88 |
13 | Musi Rawas Utara | 235 | 173 | 1 | 1,1 | 0,01 | 44,11 |
14 | Palembang | 6.927 | 4 488 | 92 | 1,1 | 0,01 | 53,85 |
15 | Prabumulih | 512 | 342 | 4 | 4,1 | 0,00 | 67,43 |
16 | Pagar Alam | 166 | 75 | 3 | 0,0 | 0,00 | 28,22 |
17 | Lubuk Linggau | 626 | 387 | 3 | 1,7 | 0,01 | 110,21 |
Sumber : Dinas Kesehatan
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi