Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 21 | 43 |
2 | Ogan Komering Ilir | 43 | 293 |
3 | Muara Enim | 25 | 25 |
4 | Lahat | 47 | 177 |
5 | Musi Rawas | 32 | 37 |
6 | Musi BanyuAsin | 24 | 40 |
7 | Banyu Asin | 17 | 81 |
8 | Ogan Komering Ulu Sel | 11 | 46 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 84 | 77 |
10 | Ogan Ilir | 71 | 238 |
11 | Empat Lawang | 2 | 61 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 3 | 3 |
13 | Musi Rawas Utara | 2 | 7 |
14 | Kota Palembang | 82 | 333 |
15 | Kota Prabumulih | 12 | 20 |
16 | Kota Pagar Alam | 29 | 78 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 3 | 21 |
18 | TOTAL | 508 | 1580 |
19 | Ogan Komering Ulu | 21 | 43 |
20 | Ogan Komering Ilir | 43 | 293 |
21 | Muara Enim | 25 | 25 |
22 | Lahat | 47 | 177 |
23 | Musi Rawas | 32 | 37 |
24 | Musi BanyuAsin | 24 | 40 |
25 | Banyu Asin | 17 | 81 |
26 | Ogan Komering Ulu Selatan | 11 | 46 |
27 | Ogan Komering Ulu Timur | 84 | 77 |
28 | Ogan Ilir | 71 | 238 |
29 | Empat Lawang | 2 | 61 |
30 | Penukal Abab Lematang Ilir | 3 | 3 |
31 | Musi Rawas Utara | 2 | 7 |
32 | Kota Palembang | 82 | 333 |
33 | Kota Prabumulih | 12 | 20 |
34 | Kota Pagar Alam | 29 | 78 |
35 | Kota Lubuk Linggau | 3 | 21 |
36 | TOTAL | 508 | 1580 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi