Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2020
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Produk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 9 866,72 |
2 | Ogan Komering Ilir | 20 228,21 |
3 | Muara Enim | 41 594,54 |
4 | Lahat | 12 427,42 |
5 | Musi Rawas | 13 713,75 |
6 | Musi Banyuasin | 44 604,66 |
7 | Banyuasin | 19 999,57 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 5 731,91 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 10 054,1 |
10 | Ogan Ilir | 7 492,94 |
11 | Empat Lawang | 3 473,4 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 4 716,96 |
13 | Musi Rawas Utara | 5 573,36 |
14 | Palembang | 104 043,04 |
15 | Prabumulih | 5 375,37 |
16 | Pagar Alam | 2 234,27 |
17 | Lubuk Linggau | 4 334,37 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2020
Konsep dan Definisi