Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang Menurut Bulan (hari) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Bulan | Tamu Asing | Tamu Domestik |
---|---|---|---|
1 | Januari | 2.39 | 1.27 |
2 | Februari | 2.32 | 1.29 |
3 | Maret | 2.2 | 1.38 |
4 | April | 1.97 | 1.34 |
5 | Mei | 2.32 | 1.42 |
6 | Juni | 2.21 | 1.49 |
7 | Juli | 2.97 | 1.55 |
8 | Agustus | 2.67 | 1.48 |
9 | September | 2.23 | 1.33 |
10 | Oktober | 4.23 | 1.42 |
11 | November | 2.8 | 1.37 |
12 | Desember | 3.27 | 1.55 |
Sumber : BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang Menurut Bulan (hari) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi