Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 4 | – | 6 | 19 | 41 | 16 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3 | – | 30 | 33 | 87 | 22 |
3 | Muara Enim | 6 | – | 12 | 22 | 82 | 13 |
4 | Lahat | 1 | – | 9 | 33 | 39 | 10 |
5 | Musi Rawas | 1 | – | 13 | 20 | 80 | 13 |
6 | Musi Banyuasin | 3 | – | 12 | 29 | 113 | 18 |
7 | Banyuasin | 6 | – | 23 | 35 | 74 | 18 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | – | 4 | 19 | 28 | 9 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | – | 19 | 22 | 57 | 27 |
10 | Ogan Ilir | 3 | – | 6 | 26 | 17 | 8 |
11 | Empat Lawang | 2 | – | 2 | 10 | 10 | 3 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 3 | – | 4 | 9 | 22 | 4 |
13 | Musi Rawas Utara | 1 | – | 1 | 9 | 52 | 4 |
14 | Palembang | 23 | 10 | 52 | 40 | 51 | 76 |
15 | Prabumulih | 4 | – | 8 | 9 | 20 | 13 |
16 | Pagar Alam | 2 | – | 4 | 7 | 14 | 7 |
17 | Lubuk Linggau | 6 | 2 | 12 | 10 | 22 | 27 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi