Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Mi Negeri | Mi Swasta | Jumlah Mi | Guru Mi Negeri | Guru Mi Swasta | Jumlah Guru Mi | Murid Mi Negeri | Murid Mi Swasta | Jumlah Murid Mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2 | 28 | 30 | 53 | 332 | 385 | 620 | 3 861 | 4 481 |
2 | Ogan Komering Ilir | - | 71 | 71 | - | 714 | 714 | - | 8 495 | 8 495 |
3 | Muara Enim | 10 | 43 | 53 | 228 | 423 | 651 | 3 019 | 3 777 | 6 796 |
4 | Lahat | 5 | 18 | 23 | 149 | 208 | 357 | 1 910 | 2 368 | 4 278 |
5 | Musi Rawas | 3 | 17 | 20 | 56 | 170 | 226 | 997 | 1 963 | 2 960 |
6 | Musi Banyuasin | 2 | 28 | 30 | 52 | 391 | 443 | 563 | 5 697 | 6 260 |
7 | Banyuasin | - | 60 | 60 | - | 652 | 652 | - | 8 282 | 8 282 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 3 | 14 | 17 | 59 | 143 | 202 | 664 | 1 514 | 2 178 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 88 | 92 | 98 | 929 | 1 027 | 1 091 | 11 357 | 12 448 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 17 | 18 | 40 | 277 | 317 | 374 | 3 193 | 3 567 |
11 | Empat Lawang | 1 | 6 | 7 | 27 | 64 | 91 | 320 | 545 | 865 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 10 | 11 | 18 | 89 | 107 | 292 | 1 014 | 1 306 |
13 | Musi Rawas Utara | - | 17 | 17 | - | 145 | 145 | - | 2 206 | 2 206 |
14 | Palembang | 2 | 99 | 101 | 153 | 1 407 | 1 560 | 2 409 | 25 688 | 28 097 |
15 | Prabumulih | 1 | 9 | 10 | 32 | 86 | 118 | 668 | 783 | 1 451 |
16 | Pagar Alam | 1 | 11 | 12 | 31 | 170 | 201 | 205 | 2 182 | 2 387 |
17 | Lubuk Linggau | 1 | 9 | 10 | 27 | 149 | 176 | 207 | 1 789 | 1 996 |
Sumber : Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi