Persentase Kepala Keluarga di Sumsel dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Sanitasi
No | Kabupaten/Kota | Persentase/% |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 8.1 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 |
3 | Muara Enim | 6 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | Banyuasin | 0 |
8 | OKU Selatan | 93.1 |
9 | OKU Timur | 0 |
10 | Ogan Ilir | 0 |
11 | Empat Lawang | 0 |
12 | PALI | 0 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | - |
15 | Prabumulih | - |
16 | Pagar Alam | 10 |
17 | Lubuk Linggau | 55.7 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Kepala Keluarga di Sumsel dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, 2022
Konsep dan Definisi
Konsep:[K01925] Rumah Tangga;[K00590] Indikator Pelayanan Dasar;[K00047] Akses pada Layanan Dasar.
Definisi:Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama).