Data Objek Daya Tarik Wisata (DTW), 2021
Pariwisata ยป
Objek Daya Tarik Wisata
No | Nama Odtw | Alamat | Jenis Odtw | Tenaga Kerja Laki-Laki | Tenaga Kerja Perempuan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sungai Musi | Alam | - | - | - | |
2 | Jembatan Ampera | Bagian Penghubung Bagian Ilir dan Ulu | Sejarah | - | - | - |
3 | Masjid Agung | Jln. Jend. Sudirman, | Sejarah | 3 | - | 3 |
4 | Kantor Walikota | Jln. Merdeka, | sejarah | 3 | 1 | 4 |
5 | Tugu Monpera | Jln. Merdeka, | Sejarah | - | - | - |
6 | Kawasan Benteng Kuto Besak | Jln. SMB II, Palembang | Sejarah | - | - | - |
7 | Bukit Siguntang | Bukit Lama | Sejarah | 8 | 6 | 14 |
8 | Pusat Kerajinan Ukir 19 Ilir | 19 Ilir | Buatan | 5 | 4 | 9 |
9 | Museum Balaputra Dewa | Jln. Srijaya KM. 5,5 Alang-Alang Lebar | Sejarah | 9 | 5 | 14 |
10 | Hutan Wisata Punti Kayu | Jln. Kol. H. Burlian KM 6 | Alam | 6 | 3 | 9 |
11 | Museum Tekstil | Jln. Dipenogoro Talang Semut Bukit Kecil | Sejarah | - | - | - |
12 | Kampung Arab Al-Munawar | Kec. 13 Ulu Seberang Ulu I | Budaya | - | - | - |
13 | Rumah Limas Cek Mas | 34 Ilir | Budaya | 4 | 5 | 9 |
14 | Rumah Limas Bayumi | Kec. Ilir Timur I | Budaya | - | - | - |
15 | Kampung Rumah Limas 10 Ulu | Kel. 10 Ulu Kec. Seberang Ulu I | Budaya | - | - | - |
16 | Rumah-rumah Adat Dekranasda | Kec. Jakabaring Palembang | Budaya | - | - | - |
17 | Kawasan Pasar 16 Ilir | 16 Ilir | Kuliner | 7 | - | 7 |
18 | Makam Talang Kerikil Kenten | Talang Kerikil | Sejarah | 3 | - | 3 |
19 | Pulau Kemaro | Di Tengah Sungai Musi | Alam | 6 | 4 | 10 |
20 | Masjid Lawang Kidul | Lawang Kidul | Sejarah | 2 | - | 2 |
21 | Makam Kawah Tengkurep | 3 Ilir | Sejarah | 2 | - | 2 |
22 | Boom Baru | 3 Ilir | Sejarah | - | - | - |
23 | Makam Ki Gede Ing Suro | 1 Ilir | Sejarah | 2 | - | 2 |
24 | Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya | Kel. Karang Anyer, Kec. Gandus | Sejarah | 6 | 3 | 9 |
25 | Pusat Kerajinan Tenun Songket 32 Ilir | 32 Ilir | Buatan | 5 | 1 | 6 |
26 | Kampung Kapitan | Kel. 7 Ulu, | sejarah | 4 | 2 | 6 |
27 | Pertamina Plaju & Sungai Gerong | Plaju | Sejarah | 3 | 1 | |
28 | Monumen Silk Air | Sejarah | - | - | - | |
29 | Makam Sabokingking | 2 Ilir | Sejarah | - | - | - |
30 | Kambang Iwak Besak | Jln. Tasik, Palembang | Alam | 6 | 2 | |
31 | Danau OPI | Jakabaring | Buatan | 3 | - | |
32 | Museum Sultan Mahmud Badarudin II | Jln. SMB II No, 2 | Sejarah | 4 | 4 | |
33 | Pabrik Es Assegaf | 16 Ulu Seberang Ulu I | Sejarah | - | - | - |
34 | Masjid Sungai Lumpur | 11 Ulu Seberang Ulu I | Sejarah | - | - | - |
35 | Masjid Ki Merogan | Jln. Kiai Marogan 1 Ulu Palembang | Sejarah | - | - | - |
36 | Masjid Syeh M. Azhari Pulau Seribu | Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang | Sejarah | - | - | - |
37 | Masjid Al Mahmudiyah / Suro | Jln. Ki Gede Ing Suro 30 Ilir | Sejarah | - | - | - |
38 | Kelenteng 10 Ulu | kel. 19 Kec. Seberang Ulu I | Sejarah | - | - | - |
39 | Kelenteng Pulau Kemaro | Pulau Kemaro | Sejarah | - | - | - |
40 | Makam Cinde Welang | Jln, Candi Welang 24 Ilir Palembang | Sejarah | - | - | - |
41 | Makam Bagus Kuning | Jln. DI Panjaitan Kel. Tangga Takat Seberang Ulu II | Sejarah | - | - | - |
42 | Makam Kebon Gede / Sultan Mansyur | Jln. Sultan M Mansyur 32 Ilir | Sejarah | - | - | - |
43 | Kawasan 1 Ilir (Rumah Temenggung Jompong, Masjid, dan Makan Sultan Agung) | I Ilir Palembang | Budaya | - | - | - |
44 | Kawasan Pupuk Sriwijaya | I Ilir Palembang | Sejarah | - | - | - |
45 | Kampung Firma | 2 Ulu Kec. Seberang Ulu I | Sejarah | - | - | - |
46 | Kawasan Tuan Kentang | kel. 15 Ulu Seberang Ulu I Palembang | Sejarah | - | - | - |
47 | Goa Jepang Jalan Ario Kemuning | Jln. Ario Kemuning KM.5 | Sejarah | - | - | - |
48 | Goa Jepang Jalan Joko | Jln. Joko | Sejarah | - | - | - |
49 | Jakabaring Sport City | Jakabaring | Buatan | - | - | - |
50 | OPI Water Fun | Jakabaring | Buatan | - | - | - |
51 | Plaza Benteng Kuto Besak | BKB Palembang | Buatan | - | - | - |
52 | Fantasy Island | Seberang Ulu I | Buatan | - | - | - |
53 | Amanzi Water Park | Jln. Tembus Alang Lebar KM.12 | Buatan | - | - | - |
54 | Al-Qur'an Al-Akbar | Kec. Gandus | Buatan | - | - | - |
55 | Palembang Bird Park | Komplek OPI Jakabaring | Buatan | - | - | - |
56 | Masjid Ceng Ho | Jakabaring | Buatan | - | - | - |
57 | Kawasan Sekanak | Seberang Ilir | Sejarah | - | - | - |
58 | Taman Nusa Indah | Seberang ILir | Buatan | - | - | - |
59 | Kuto Besak Teater | Seberang ILir | Sejarah | - | - | - |
60 | Statisiun Kertapati | Kertapati Kel 1 Ulu | Sejarah | - | - | - |
61 | Pulau Kerto | Kec. Gandus | Alam | - | - | - |
62 | Makam Ariodila | Jln. Ariodilah Kec IT I Palembang | Sejarah | - | - | - |
63 | Rumah Limas Azis | Jln. Demang Lebar Daun | Budaya | - | - | - |
64 | Museum AK. Gani | Jln. MP Mangkunegara | Sejarah | - | - | - |
65 | Pedestrian Sudirman Street | Jln. Sudirman Palembang | Buatan | - | - | - |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Data Objek Daya Tarik Wisata (DTW), 2021
Konsep dan Definisi