Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau (2012=100), 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
1 Januari/January 108.44 109.79 104.48 111.87
2 Februari/February 107.54 109.9 104.66 112.53
3 Maret/March 109.3 110.31 104.81 112.9
4 April/April 110.89 110.98 105.29 113.92
5 Mei/May 112.94 111.05 105.71 114.04
6 Juni/June 115.45 111.15 105.55 114.67
7 Juli/July 117.05 111.26 105.78 114.79
8 Agustus/August 115.05 111.27 105.73 115.01
9 September/September 115.21 111.27 105.72 115
10 Oktober/October 113.29 112.43 106.13 115.38
11 November/November 112.51 112.62 106.53 115.34
12 Desember/December 114.1 112.64 106.91 115.54


Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau (2012=100), 2022

Konsep dan Definisi