Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Kangkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 5 | - | -9 | -11 | -13 | 2 | - | 7 | 11 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3 | 283 | 5 | - | - | 47 | - | 131 | 101 |
3 | Muara Enim | 19 | - | 336 | - | - | 219 | 43 | 278 | 207 |
4 | Lahat | 1 | 152 | 257 | 25 | 10520 | 141 | - | 139 | 78 |
5 | Musi Rawas | 18 | 358 | 93 | - | 12774 | 47 | - | 281 | 241 |
6 | Musi Banyuasin | - | 81 | 141 | - | - | 83 | - | 250 | 239 |
7 | Banyuasin | 24 | 33 | 198 | - | - | 133 | - | 359 | 514 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 58 | 200 | - | - | 23 | - | 12 | 1 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 16 | 28 | 80 | - | 1885 | 13 | - | 94 | 167 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 5 | 39 | 1 | - | 11 | - | 201 | 214 |
11 | Empat Lawang | - | 27 | 98 | - | - | 31 | - | 23 | 5 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 26 | 99 | - | - | 8 | - | 31 | 52 |
13 | Musi Rawas Utara | 12 | 3 | 29 | - | - | - | - | 39 | 63 |
14 | Palembang | 3 | 13 | 38 | - | - | 8 | - | 27 | 79 |
15 | Prabumulih | - | 22 | 9 | - | - | 19 | - | 29 | 111 |
16 | Pagar Alam | 74 | - | 31 | - | - | 119 | 36 | 34 | 9 |
17 | Lubuk Linggau | 4 | 4 | 106 | 11 | 13140 | 9 | - | 19 | 32 |
18 | 8 | - | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi